<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wallis Eck &#187; xfrog</title>
	<atom:link href="http://www.wallis-eck.de/2009/?feed=rss2&#038;tag=xfrog" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wallis-eck.de/2009</link>
	<description>3D Animation &#124; 3D Visualisierung &#124; 3D Modellierung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Power tips for Xfrog users&#8230;</title>
		<link>http://www.wallis-eck.de/2009/?p=614</link>
		<comments>http://www.wallis-eck.de/2009/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Walter Schliep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[xfrog]]></category>
		<category><![CDATA[zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wallis-eck.de/2009/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ist der Name eines Artikels, der im aktuellen 3D World Magazin (englischsprachige Zeitschrift zum Thema Computergrafik) erschienen ist. Wie der Name vermuten lässt, gebe ich darin einige Hinweise zum Gebrauch von Xfrog. Zusätzlich zum Artikel in Ausgabe 134 hat 3D World in seinem Blog noch eine ausführlichere Version meines Artikels bereit gestellt. Hier geht es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_616" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.wallis-eck.de/2009/wp-content/uploads/2010/08/powertips.jpg" rel="lightbox[614]" title="3D World Artikel"><img class="size-full wp-image-616" title="3D World Artikel" src="http://www.wallis-eck.de/2009/wp-content/uploads/2010/08/powertips.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">3D World Artikel</p></div>
<p>&#8230;ist der Name eines Artikels, der im aktuellen 3D World Magazin (englischsprachige Zeitschrift zum Thema Computergrafik) erschienen ist. Wie der Name vermuten lässt, gebe ich darin einige Hinweise zum Gebrauch von Xfrog.<br />
Zusätzlich zum Artikel in <a href="http://www.myfavouritemagazines.co.uk/design/3dworld-magazine-back-issues/" target="_blank">Ausgabe 134</a> hat 3D World in seinem Blog noch eine ausführlichere Version meines Artikels bereit gestellt.</p>
<p>Hier geht es zur Online Version: <a title="Tutorial" href="http://www.3dworldmag.com/page/3dworld?entry=power_tips_for_xfrog_users" target="_blank">Power tips or Xfrog im3D World Blog</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wallis-eck.de/2009/?feed=rss2&amp;p=614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friedenslilie</title>
		<link>http://www.wallis-eck.de/2009/?p=597</link>
		<comments>http://www.wallis-eck.de/2009/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Walter Schliep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus dem Eck]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cinema4d]]></category>
		<category><![CDATA[flower]]></category>
		<category><![CDATA[pflanze]]></category>
		<category><![CDATA[xfrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wallis-eck.de/2009/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Modellierung und Visualisierung einer Friedenslilie, auch Einblatt genannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modellierung und Visualisierung einer Friedenslilie, auch Einblatt genannt.</p>
<div id="attachment_599" class="wp-caption aligncenter" style="width: 288px"><a href="http://www.wallis-eck.de/2009/wp-content/uploads/2010/05/spathi.jpg" rel="lightbox[597]" title="Friedenslilie"><img class="size-medium wp-image-599" title="Friedenslilie" src="http://www.wallis-eck.de/2009/wp-content/uploads/2010/05/spathi-278x300.jpg" alt="Spathiphyllum" width="278" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Friedenslilie</p></div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wallis-eck.de/2009/?feed=rss2&amp;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wicke</title>
		<link>http://www.wallis-eck.de/2009/?p=580</link>
		<comments>http://www.wallis-eck.de/2009/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Walter Schliep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blume]]></category>
		<category><![CDATA[cinema4d]]></category>
		<category><![CDATA[flower]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[frühling]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[terragen]]></category>
		<category><![CDATA[xfrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wallis-eck.de/2009/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Da der Schnee so langsam wegtaut, wird es wieder einmal Zeit für Grünzeug. Diesmal gibt es zwei Wicken, wie man sie oft auf Wiesen findet &#8211; viel Spass! Die Zip Datei enthält die beiden Modelle im *obj, *c4d und *tgo Format, natürlich inklusive Texturen. Die Modelle dürfen sowohl für private, als auch kommerzielle Projekte verwendet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_584" class="wp-caption alignright" style="width: 288px"><a href="http://www.wallis-eck.de/2009/wp-content/uploads/2010/02/vetch_c4d.jpg" rel="lightbox[580]" title="Wicke"><img class="size-medium wp-image-584" title="Wicke" src="http://www.wallis-eck.de/2009/wp-content/uploads/2010/02/vetch_c4d-278x300.jpg" alt="Wicke" width="278" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Wicken</p></div>
<p>Da der Schnee so langsam wegtaut, wird es wieder einmal Zeit für Grünzeug. Diesmal gibt es zwei Wicken, wie man sie oft auf Wiesen findet &#8211; viel Spass!</p>
<p>Die Zip Datei enthält die beiden Modelle im *obj, *c4d und *tgo Format, natürlich inklusive Texturen.<br />
Die Modelle dürfen sowohl für private, als auch kommerzielle Projekte verwendet werden. Die Modelle (auch nicht die Texturen) dürfen nicht an anderer Stelle zum Download angeboten werden oder gar verkauft werden!</p>
<p>Download  <a href="http://www.wallis-eck.de/2009/wp-content/uploads/2010/02/Vetch.zip">Vetch</a> (OBJ and TGO)</p>
<p>The files may be used for private and commercial purpose. Redistribution or reselling not allowed!</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wallis-eck.de/2009/?feed=rss2&amp;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homegarden Xfrog Library</title>
		<link>http://www.wallis-eck.de/2009/?p=577</link>
		<comments>http://www.wallis-eck.de/2009/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Walter Schliep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus dem Eck]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[garten]]></category>
		<category><![CDATA[gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[vegetable]]></category>
		<category><![CDATA[xfrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wallis-eck.de/2009/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Xfrog hat eine neue Pflanzenbibliothek veröffentlicht. Für die Homegarden Library habe ich 180 Modelle von Pflanzen erstellt, die der eine oder andere auch in seinem Garten anpflanzen würde. Nun ist dies auch digital möglich Hier geht es zur Produktseite auf der Xfrog Website: Homegarden Library]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xfrog hat eine neue Pflanzenbibliothek veröffentlicht. Für die Homegarden Library habe ich 180 Modelle von Pflanzen erstellt, die der eine oder andere auch in seinem Garten anpflanzen würde. Nun ist dies auch digital möglich <img src='http://www.wallis-eck.de/2009/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier geht es zur Produktseite auf der Xfrog Website: <a href="http://www.xfrogdownloads.com/greenwebNew/products/libHomeGardenSubStart.html" target="_blank">Homegarden Library</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wallis-eck.de/2009/?feed=rss2&amp;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
